招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 水利高級(jí)工程師 | 臺(tái)州市 | 大專 | 30-40W/年 |
| 水土保持工程師 | 臺(tái)州市 | 大專 | 10-30W/年 |
| 環(huán)保工程師 | 臺(tái)州市 | 本科 | 8-24W/年 |
| 環(huán)保工程師 | 嘉興市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 環(huán)保監(jiān)理工程師 | 臺(tái)州市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 水保總工 | 臺(tái)州市 | 本科 | 20-50W/年 |
| 環(huán)保設(shè)計(jì)人員 | 杭州市 | 本科 | 10-25W/年 |
| 水保監(jiān)理人員 | 杭州市 | 大專 | 5-15K/月 |
| 安環(huán)評(píng)工程師 | 臺(tái)州市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 安環(huán)評(píng)工程師(杭州.. | 杭州市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 注冊(cè)環(huán)評(píng)工程師 | 杭州市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 林業(yè)工程師 | 臺(tái)州市 | 本科 | 面議 |
| 水文水資源工程師 | 臺(tái)州市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 水文水資源工程師(.. | 杭州市 | 本科 | 10-30W/年 |
| 水土保持工程師 | 杭州市 | 大專 | 10-30W/年 |
| 水利設(shè)計(jì)技術(shù)人員(.. | 臺(tái)州市 | 本科 | 10-25W/年 |
| 水利設(shè)計(jì)工程師 | 臺(tái)州市 | 大專 | 10-30W/年 |
