招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 水資源論證報告編制.. | 鄭州市 | 不限 | 8-12W/年 |
| 水資源論證報告編制.. | 鄭州市 | 不限 | 8-12W/年 |
| 水土保持方案報告編.. | 鄭州市 | 不限 | 8-12W/年 |
| 水土保持方案報告編.. | 鄭州市 | 不限 | 8-12W/年 |
| 水平衡測試報告編制.. | 鄭州市 | 不限 | 8-12W/年 |
| 水資源論證報告編制.. | 鄭州市 | 不限 | 8-12W/年 |
| 水平衡測試報告編制.. | 鄭州市 | 本科 | 8-12W/年 |
| 水土保持方案報告編.. | 鄭州市 | 不限 | 8-12W/年 |
| 水平衡測試報告編制.. | 鄭州市 | 不限 | 8-12W/年 |
| 工程設(shè)計師 | 鄭州市 | 本科 | 8-12W/年 |
| 工程設(shè)計師 | 鄭州市 | 本科 | 8-12W/年 |
| 工程設(shè)計師 | 鄭州市 | 本科 | 8-12W/年 |
| 市政工程項目經(jīng)理 | 鄭州市 | 本科 | 6-10K/月 |
